📊 数据概览
📅 统计口径:仅算「已过七天无理由」的机器;日期按无理由到期日归因。今日 = 2026-09-02(今天刚过完 7 天的机器),昨日 = 2026-09-01(上一个到期日)。快照时间:2026-09-02 02:30:30。
📈 净利润分账(已过七天无理由)
🏪 经营概况(拍拍后台)
GMV(非取消)
179.10万
客单价 ¥7,432
📌 经营洞察
💡 机型高度集中:华为 Mate XT/XTS 折叠屏 是利润主力——37 台贡献 ¥41,770,占全部净利润 51.5%。万元级高端折叠屏是核心盘。
💡 翻新机毛利更高:翻新/瑕疵机毛利率 10.34%,高于成色优机 8.45%(高 1.89 个百分点)。低收高修是隐藏利润点。
💡 取消率偏高:累计 1031 单中取消 790 单(76.6%),多为拍下未付款,可优化催付与库存同步。
💡 期内风险:当前还有 11 台处于七天无理由期内,注意买家退货窗口。
七天无理由全景
已过7天 123期内 11退货 85
期内机器明细(11 台)
| 机型 | 成色 | 归属人 | 下单 | 无理由到期 |
|---|
| 华为 Mate XTs 非凡大师 | 99新 | 工作表 | 2026-08-29 | 2026-09-08 |
| 华为 Pura X | 95新 | 工作表 | 2026-08-28 | 2026-09-07 |
| 华为 Pura X | — | 邬学恒 | 2026-08-27 | 2026-09-09 |
| 华为 Pura X | — | 邬学恒 | 2026-08-27 | 2026-09-06 |
| 华为 Pura X | ['9新'] | 邬学恒 | 2026-08-27 | 2026-09-07 |
| 华为 Mate XTs 非凡大师 | ['95新'] | 邬学恒 | 2026-08-26 | 2026-09-05 |
| OPPO Find N3 Flip | — | 邬学恒 | 2026-08-26 | 2026-09-04 |
| 华为 Mate X6 典藏版 | 99新 | 赵学文 | 2026-08-26 | 2026-09-05 |
| 华为 Pura X | 95新 | 工作表 | 2026-08-25 | 2026-09-05 |
| 华为 Mate XT 非凡大师 | 内爆 | 工作表 | 2026-08-25 | 2026-09-06 |
| 华为 Pura X | 99新待care+ | 工作表 | 2026-08-23 | 2026-09-03 |
已售非退货 134 台:已过7天 123 · 期内 11 · 退货 85 台。
月度净利润(分人)
工作表赵学文邬学恒陈海旭合计
按自然月汇总,折线对应各归属人,黑线为合计。
经营趋势(月度上架 / 销售台数 / 销售金额 / 净利润)
左轴=台数(上架/销售台数),右轴=金额(销售金额/净利润)。
机型利润榜
华为折叠屏是绝对主力。
货源渠道贡献
闲鱼散货是最大收机渠道。
品牌分布
| 品牌 | 占比 | 台数 |
|---|
| 华为(HUAWEI) | | 164 |
| 荣耀(honor) | | 21 |
| vivo | | 10 |
| OPPO | | 8 |
| 小米 | | 5 |
| 三星 | | 2 |
| Apple | | 2 |
| 摩托罗拉(Motorola) | | 1 |
| 一加 | | 1 |
按拍拍后台全部商品统计。
成色分布
| 成色 | 占比 | 台数 |
|---|
| 99新 | | 180 |
| 95新 | | 26 |
| 9成新 | | 7 |
| 7成新 | | 1 |
按拍拍后台全部商品统计。
成色 × 利润
| 成色档 | 台数 | 净利润 | 毛利率 |
|---|
| 翻新/瑕疵机 | 63 | 4.86万 | 10.34% |
| 成色优(99/95新) | 59 | 3.25万 | 8.45% |
翻新/瑕疵机毛利率高于成色优机。
机型 × 净利润明细
| 机型 | 台数 | 结算价合计 | 净利润 | 毛利率 |
|---|
| 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 37 | 44.02万 | 4.18万 | 9.49% |
| 华为 Pura X | 33 | 15.43万 | 1.62万 | 10.51% |
| 华为 Mate X6 典藏版 | 8 | 6.20万 | 6,293.56 | 10.15% |
| 华为 Mate X6 | 6 | 4.16万 | 4,064.42 | 9.77% |
| 荣耀 | 6 | 2.42万 | 2,977.73 | 12.31% |
| 华为 Mate X5 | 6 | 2.69万 | 2,941.89 | 10.94% |
| 华为 Pocket 2 | 1 | 1,565.51 | 1,547.92 | 98.88% |
| Mate X6 4G版 | 2 | 1.41万 | 1,040.07 | 7.38% |
| X Fold3 93 | 1 | 3,626.07 | 825.08 | 22.75% |
| 华为 Mate 60 RS | 1 | 3,247.07 | 552.08 | 17.0% |
| 华为 P50 E | 1 | 471.75 | 466.20 | 98.82% |
| 华为 Pura 70 Ultra | 1 | 2,722.09 | 451.10 | 16.57% |
| 小米 MIX Flip 2 | 1 | 2,875.07 | 444.08 | 15.45% |
| vivo x200u 卫星版 | 1 | 4,880.06 | 378.07 | 7.75% |
| Mate X7 典藏版 | 1 | 1.06万 | 326.12 | 3.07% |
| 一加 ace 5 | 1 | 1,882.10 | 261.11 | 13.87% |
| 华为 Mate 70 RS | 1 | 5,357.06 | 200.07 | 3.73% |
| Mate X7 | 1 | 9,142.00 | 200.00 | 2.19% |
| Pura 80 4G版 | 1 | 2,729.09 | 199.10 | 7.3% |
| OPPO | 3 | 8,019.65 | 182.68 | 2.28% |
| 华为 Mate 80 | 1 | 3,588.87 | 150.28 | 4.19% |
| VIVO vivo X200 Ultra | 3 | 1.22万 | 142.24 | 1.17% |
| nova 15 4G版 | 1 | 1,512.11 | 95.12 | 6.29% |
| nova Flip | 1 | 1,690.11 | 21.12 | 1.25% |
| REDMI K90 Pro Max | 1 | 3,347.07 | 11.08 | 0.33% |
| nova 15 Ultra 4G版 | 1 | 2,365.09 | -10.90 | -0.46% |
| 华为 Mate X7 | 1 | 9,449.00 | -649.99 | -6.88% |
⚠️ 数据完整度:净利润匹配 122 台(工作表 87 台、赵学文 6 台、邬学恒 28 台、陈海旭 1 台)。拍拍后台「已过七天无理由」共 122 台,其中 0 台未在台账登记或价格字段不全。本看板仅反映台账已登记且字段完整部分。
月度净利润汇总
| 月份 | 工作表 | 赵学文 | 邬学恒 | 陈海旭 | 合计 |
|---|
| 9月 | 1,710 | 356 | 1,358 | 0 | 3,424 |
| 8月 | 1.04万 | 2,149 | 1.28万 | 97 | 2.55万 |
| 7月 | 2.33万 | 0 | 8,706 | 0 | 3.20万 |
| 6月 | 1.70万 | 0 | 3,244 | 0 | 2.02万 |
每周净利润汇总
| 周 | 工作表 | 赵学文 | 邬学恒 | 陈海旭 | 合计 |
|---|
| 8/31-9/6 | 1,710 | 356 | 1,773 | 0 | 3,839 |
| 8/24-8/30 | 1,022 | 1,825 | 1,536 | 0 | 4,384 |
| 8/17-8/23 | 3,549 | 324 | 4,665 | 0 | 8,539 |
| 8/10-8/16 | 4,481 | 0 | 2,339 | 97 | 6,917 |
| 8/3-8/9 | 1,284 | 0 | 3,135 | 0 | 4,419 |
| 7/27-8/2 | 2,258 | 0 | 1,679 | 0 | 3,937 |
| 7/20-7/26 | 4,548 | 0 | 2,672 | 0 | 7,220 |
| 7/13-7/19 | 1.24万 | 0 | 1,079 | 0 | 1.35万 |
| 7/6-7/12 | 1,886 | 0 | 2,203 | 0 | 4,089 |
| 6/29-7/5 | 3,533 | 0 | 3,515 | 0 | 7,049 |
| 6/22-6/28 | 4,715 | 0 | 0 | 0 | 4,715 |
| 6/15-6/21 | 6,281 | 0 | 1,548 | 0 | 7,829 |
| 6/8-6/14 | 4,630 | 0 | 0 | 0 | 4,630 |
按 ISO 周(周一为一周起点)。
每日净利润汇总
| 日期 | 工作表 | 赵学文 | 邬学恒 | 陈海旭 | 合计 |
|---|
| 2026-09-02 | 0 | 356 | 1,193 | 0 | 1,549 |
| 2026-09-01 | 1,710 | 0 | 164 | 0 | 1,874 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 416 | 0 | 416 |
| 2026-08-30 | 531 | 0 | 330 | 0 | 861 |
| 2026-08-29 | 0 | 1,494 | 0 | 0 | 1,494 |
| 2026-08-27 | 491 | 0 | 0 | 0 | 491 |
| 2026-08-24 | 0 | 331 | 1,206 | 0 | 1,537 |
| 2026-08-23 | 0 | 324 | 0 | 0 | 324 |
| 2026-08-21 | 298 | 0 | 3,309 | 0 | 3,607 |
| 2026-08-20 | 581 | 0 | 0 | 0 | 581 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 841 | 0 | 841 |
| 2026-08-17 | 2,670 | 0 | 515 | 0 | 3,185 |
| 2026-08-16 | 1,335 | 0 | 672 | 97 | 2,104 |
| 2026-08-15 | 1,191 | 0 | 0 | 0 | 1,191 |
| 2026-08-14 | 428 | 0 | 451 | 0 | 879 |
| 2026-08-13 | 404 | 0 | 0 | 0 | 404 |
| 2026-08-12 | 799 | 0 | 1,216 | 0 | 2,015 |
| 2026-08-11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2026-08-10 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 2026-08-09 | 200 | 0 | 2,519 | 0 | 2,719 |
| 2026-08-05 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 2026-08-03 | 464 | 0 | 616 | 0 | 1,080 |
| 2026-08-02 | 47 | 0 | 747 | 0 | 794 |
| 2026-07-31 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 2026-07-30 | 936 | 0 | 0 | 0 | 936 |
| 2026-07-29 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 2026-07-28 | 148 | 0 | 932 | 0 | 1,080 |
| 2026-07-27 | 398 | 0 | 0 | 0 | 398 |
| 2026-07-26 | 1,098 | 0 | 0 | 0 | 1,098 |
| 2026-07-25 | 2,489 | 0 | 0 | 0 | 2,489 |
| 2026-07-24 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 2026-07-22 | 968 | 0 | 2,672 | 0 | 3,640 |
| 2026-07-21 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2026-07-20 | -456 | 0 | 0 | 0 | -456 |
| 2026-07-19 | 4,376 | 0 | 0 | 0 | 4,376 |
| 2026-07-18 | 1,663 | 0 | 1,079 | 0 | 2,742 |
| 2026-07-16 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2026-07-15 | 965 | 0 | 0 | 0 | 965 |
| 2026-07-14 | 5,094 | 0 | 0 | 0 | 5,094 |
| 2026-07-13 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 2026-07-12 | 1,196 | 0 | 497 | 0 | 1,693 |
| 2026-07-11 | -476 | 0 | 531 | 0 | 55 |
| 2026-07-09 | 1,636 | 0 | 0 | 0 | 1,636 |
| 2026-07-08 | 638 | 0 | 1,175 | 0 | 1,813 |
| 2026-07-07 | -554 | 0 | 0 | 0 | -554 |
| 2026-07-06 | -554 | 0 | 0 | 0 | -554 |
| 2026-07-05 | 481 | 0 | 1,819 | 0 | 2,300 |
| 2026-07-04 | 1,017 | 0 | 0 | 0 | 1,017 |
| 2026-07-03 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 2026-07-02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-07-01 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 |
| 2026-06-30 | 150 | 0 | 1,696 | 0 | 1,847 |
| 2026-06-29 | 1,189 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
| 2026-06-28 | -458 | 0 | 0 | 0 | -458 |
| 2026-06-26 | 825 | 0 | 0 | 0 | 825 |
| 2026-06-23 | 1,205 | 0 | 0 | 0 | 1,205 |
| 2026-06-22 | 3,143 | 0 | 0 | 0 | 3,143 |
| 2026-06-21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-06-20 | -143 | 0 | 0 | 0 | -143 |
| 2026-06-19 | 4,882 | 0 | 1,548 | 0 | 6,430 |
| 2026-06-18 | 1,542 | 0 | 0 | 0 | 1,542 |
| 2026-06-17 | -11 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 2026-06-14 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 2026-06-12 | 3,101 | 0 | 0 | 0 | 3,101 |
| 2026-06-11 | 1,202 | 0 | 0 | 0 | 1,202 |
机器明细(已过七天无理由)
| 无理由到期 | 归属人 | 机型 | 成色 | 订单金额 | 结算价 | 总成本(不含税) | 净利润 | 毛利率 | 下单时间 |
|---|
| 2026-09-02 | 邬学恒 | 华为 Pura X | 95新 | 4,249 | 3,945 | 3,595 | 307 | 7.78% | 2026-08-23 |
| 2026-09-02 | 邬学恒 | 华为 Pura X | | 4,299 | 3,991 | 3,415 | 533 | 13.36% | 2026-08-22 |
| 2026-09-02 | 邬学恒 | 华为 Pura X | | 4,259 | 3,954 | 3,558 | 353 | 8.94% | 2026-08-23 |
| 2026-09-02 | 赵学文 | 华为 Mate X5 | 99新 | 5,229 | 4,908 | 4,500 | 356 | 7.25% | 2026-08-20 |
| 2026-09-01 | 邬学恒 | 荣耀 | | 1,899 | 1,683 | 1,500 | 164 | 9.75% | 2026-08-22 |
| 2026-09-01 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 内爆有特惠 | 13,299 | 12,742 | 10,899 | 1,710 | 13.42% | 2026-08-22 |
| 2026-08-31 | 邬学恒 | 华为 Pura X | | 4,039 | 3,756 | 3,300 | 416 | 11.07% | 2026-08-20 |
| 2026-08-30 | 邬学恒 | 华为 Pura X | 99新 | 4,388 | 4,074 | 3,700 | 330 | 8.1% | 2026-08-18 |
| 2026-08-30 | 工作表 | 华为 Pura X | 97新 | 4,599 | 4,277 | 3,700 | 531 | 12.42% | 2026-08-20 |
| 2026-08-29 | 赵学文 | 华为 Mate X6 典藏版 | 瑕疵机 | 7,999 | 7,512 | 6,823 | 609 | 8.11% | 2026-08-18 |
| 2026-08-29 | 赵学文 | 华为 Mate X5 | 95新 | 4,888 | 4,539 | 4,049 | 441 | 9.72% | 2026-08-18 |
| 2026-08-29 | 赵学文 | 小米 MIX Flip 2 | 99新 | 3,099 | 2,875 | 2,400 | 444 | 15.45% | 2026-08-19 |
| 2026-08-27 | 工作表 | 荣耀 | 99新 | 2,188 | 1,969 | 1,900 | 47 | 2.4% | 2026-08-17 |
| 2026-08-27 | 工作表 | 华为 Pura X | 95新 | 4,488 | 4,167 | 3,678 | 444 | 10.65% | 2026-08-18 |
| 2026-08-24 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | | 13,699 | 13,142 | 11,799 | 1,206 | 9.18% | 2026-08-13 |
| 2026-08-24 | 赵学文 | 华为 Mate X6 | 99新 | 7,299 | 6,854 | 6,450 | 331 | 4.83% | 2026-08-14 |
| 2026-08-23 | 赵学文 | 华为 Mate X5 | 瑕疵机 | 4,599 | 4,270 | 3,900 | 324 | 7.59% | 2026-08-14 |
| 2026-08-21 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | | 13,799 | 13,242 | 10,800 | 2,304 | 17.4% | 2026-08-10 |
| 2026-08-21 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 95新 | 13,699 | 13,142 | 12,000 | 1,005 | 7.65% | 2026-08-11 |
| 2026-08-21 | 工作表 | 华为 Pura X | | 4,299 | 3,991 | 3,650 | 298 | 7.47% | 2026-08-10 |
| 2026-08-20 | 工作表 | 华为 Mate X6 | 内爆 | 7,299 | 6,854 | 6,200 | 581 | 8.48% | 2026-08-10 |
| 2026-08-18 | 邬学恒 | 华为 Mate X5 | | 4,499 | 4,177 | 3,730 | 402 | 9.63% | 2026-08-05 |
| 2026-08-18 | 邬学恒 | 华为 Pura X | 99新 | 4,599 | 4,270 | 3,785 | 439 | 10.28% | 2026-08-08 |
| 2026-08-17 | 邬学恒 | 荣耀 | 95新 | 6,099 | 5,726 | 5,150 | 515 | 9.0% | 2026-08-06 |
| 2026-08-17 | 工作表 | 华为 Mate X6 | 内爆 | 7,299 | 6,854 | 6,170 | 611 | 8.92% | 2026-08-08 |
| 2026-08-17 | 工作表 | 华为 Pura X | 成色差一点后盖好 | 4,199 | 3,905 | 3,845 | 18 | 0.46% | 2026-08-06 |
| 2026-08-17 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 内爆 | 13,799 | 13,242 | 11,063 | 2,041 | 15.41% | 2026-08-07 |
| 2026-08-16 | 陈海旭 | OPPO | 95新 | 1,539 | 1,363 | 1,250 | 97 | 7.14% | 2026-08-07 |
| 2026-08-16 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 95新 | 13,699 | 13,142 | 12,333 | 672 | 5.11% | 2026-08-04 |
| 2026-08-16 | 工作表 | 华为 Pura X | 98信 | 4,899 | 4,549 | 4,250 | 250 | 5.5% | 2026-08-04 |
| 2026-08-16 | 工作表 | 华为 Pura X | 内爆在保无记录 | 4,399 | 4,084 | 2,955 | 1,085 | 26.57% | 2026-08-06 |
| 2026-08-15 | 工作表 | 华为 Mate X6 典藏版 | 内爆 | 7,799 | 7,331 | 6,500 | 753 | 10.27% | 2026-08-06 |
| 2026-08-15 | 工作表 | 华为 Pura X | 内爆在保无记录 | 4,299 | 3,991 | 3,510 | 438 | 10.98% | 2026-08-05 |
| 2026-08-14 | 邬学恒 | 华为 Pura 70 Ultra | | 2,999 | 2,722 | 2,241 | 451 | 16.57% | 2026-08-05 |
| 2026-08-14 | 工作表 | 荣耀 | 99新 | 3,299 | 3,061 | 2,600 | 428 | 13.98% | 2026-08-04 |
| 2026-08-13 | 工作表 | 华为 Pura X | | 4,599 | 4,270 | 3,820 | 404 | 9.46% | 2026-08-04 |
| 2026-08-12 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | | 13,299 | 12,742 | 11,393 | 1,216 | 9.54% | 2026-07-30 |
| 2026-08-12 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 95新 | 13,188 | 12,631 | 11,700 | 799 | 6.33% | 2026-08-01 |
| 2026-08-11 | 工作表 | VIVO vivo X200 Ultra | 99新 | 4,399 | 4,091 | 4,000 | 47 | 1.15% | 2026-07-31 |
| 2026-08-10 | 工作表 | 华为 Pura X | 小屏外爆 | 4,599 | 4,277 | 3,955 | 276 | 6.46% | 2026-07-27 |
| 2026-08-09 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 99新 | 10,499 | 9,942 | 8,528 | 1,309 | 13.17% | 2026-07-30 |
| 2026-08-09 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | | 13,899 | 13,349 | 12,000 | 1,210 | 9.06% | 2026-07-30 |
| 2026-08-09 | 工作表 | Mate X7 | 99新 | 9,699 | 9,142 | 8,845 | 200 | 2.19% | 2026-07-28 |
| 2026-08-05 | 工作表 | 一加 ace 5 | 99新 | 2,099 | 1,882 | 1,600 | 261 | 13.87% | 2026-07-25 |
| 2026-08-05 | 工作表 | Pura 80 4G版 | 花机 | 2,999 | 2,729 | 2,500 | 199 | 7.3% | 2026-07-25 |
| 2026-08-05 | 工作表 | 荣耀 | 95新 | 6,299 | 5,921 | 5,698 | 160 | 2.7% | 2026-07-23 |
| 2026-08-03 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 99新 | 4,699 | 4,363 | 3,700 | 616 | 14.12% | 2026-07-24 |
| 2026-08-03 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | | 11,099 | 10,542 | 10,700 | -269 | -2.55% | 2026-07-23 |
| 2026-08-03 | 工作表 | 华为 Mate X6 典藏版 | 内外爆 | 7,899 | 7,425 | 6,613 | 733 | 9.87% | 2026-07-20 |
| 2026-08-02 | 邬学恒 | 华为 Pura X | 95新 | 4,399 | 4,091 | 3,300 | 747 | 18.26% | 2026-07-23 |
| 2026-08-02 | 工作表 | VIVO vivo X200 Ultra | 99新 | 4,399 | 4,091 | 4,000 | 47 | 1.15% | 2026-07-20 |
| 2026-07-31 | 工作表 | 华为 Pura X | 95新 | 4,399 | 4,084 | 3,550 | 490 | 12.0% | 2026-07-20 |
| 2026-07-30 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 99新 | 14,099 | 13,542 | 12,720 | 681 | 5.03% | 2026-07-19 |
| 2026-07-30 | 工作表 | 华为 Pura X | 95新 | 4,299 | 3,998 | 3,700 | 255 | 6.38% | 2026-07-20 |
| 2026-07-29 | 工作表 | VIVO vivo X200 Ultra | 99新 | 4,299 | 3,991 | 3,900 | 48 | 1.2% | 2026-07-19 |
| 2026-07-29 | 工作表 | 华为 Pura X | 99新换支架 | 4,399 | 4,084 | 3,850 | 190 | 4.65% | 2026-07-19 |
| 2026-07-28 | 邬学恒 | 华为 Pura X | 95新 | 13,969 | 13,412 | 12,340 | 932 | 6.95% | 2026-07-18 |
| 2026-07-28 | 工作表 | 华为 Pura X | 99新 | 4,299 | 3,991 | 3,800 | 148 | 3.71% | 2026-07-17 |
| 2026-07-27 | 工作表 | Mate X6 4G版 | 99新 | 6,999 | 6,572 | 6,302 | 200 | 3.04% | 2026-07-17 |
| 2026-07-27 | 工作表 | 华为 Pura X | 99新 | 4,299 | 3,991 | 3,750 | 198 | 4.96% | 2026-07-16 |
| 2026-07-26 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 99新 | 13,969 | 13,412 | 12,700 | 572 | 4.27% | 2026-07-17 |
| 2026-07-26 | 工作表 | vivo x200u 卫星版 | 99新 | 5,199 | 4,880 | 4,450 | 378 | 7.75% | 2026-07-14 |
| 2026-07-26 | 工作表 | 华为 Pura X | | 4,299 | 3,991 | 3,800 | 148 | 3.71% | 2026-07-14 |
| 2026-07-25 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 内爆 | 15,399 | 14,842 | 12,199 | 2,489 | 16.77% | 2026-07-15 |
| 2026-07-24 | 工作表 | 华为 Pura X | 99新 | 4,299 | 3,991 | 3,700 | 248 | 6.22% | 2026-07-13 |
| 2026-07-22 | 邬学恒 | 华为 Pura X | 99新 | 13,969 | 13,412 | 10,600 | 2,672 | 19.92% | 2026-07-12 |
| 2026-07-22 | 工作表 | 华为 Mate 60 RS | 99新 | 3,499 | 3,247 | 2,660 | 552 | 17.0% | 2026-07-12 |
| 2026-07-22 | 工作表 | 华为 Pura X | 99新 | 4,699 | 4,363 | 3,900 | 416 | 9.54% | 2026-07-11 |
| 2026-07-21 | 工作表 | 华为 Mate 70 RS | 99新 | 5,699 | 5,357 | 5,100 | 200 | 3.73% | 2026-07-11 |
| 2026-07-20 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | | 10,499 | 9,949 | 10,300 | -456 | -4.58% | 2026-07-10 |
| 2026-07-19 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 内爆 | 13,969 | 13,419 | 9,000 | 4,279 | 31.89% | 2026-07-09 |
| 2026-07-19 | 工作表 | 华为 Pura X | 小屏外爆 | 4,699 | 4,370 | 4,227 | 96 | 2.2% | 2026-07-08 |
| 2026-07-18 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 99新 | 13,969 | 13,419 | 12,200 | 1,079 | 8.04% | 2026-07-08 |
| 2026-07-18 | 工作表 | 荣耀 | | 6,199 | 5,827 | 4,102 | 1,663 | 28.54% | 2026-07-07 |
| 2026-07-16 | 工作表 | 华为 Pura X | 小屏外爆 | 4,399 | 4,091 | 3,953 | 94 | 2.3% | 2026-07-04 |
| 2026-07-15 | 工作表 | 华为 Mate X6 | 小屏大屏坏过保 | 7,799 | 7,331 | 6,288 | 965 | 13.16% | 2026-07-05 |
| 2026-07-14 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 内爆 | 10,199 | 9,649 | 7,000 | 2,547 | 26.4% | 2026-07-04 |
| 2026-07-14 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 99新 | 10,199 | 9,649 | 7,000 | 2,547 | 26.4% | 2026-07-04 |
| 2026-07-13 | 工作表 | 华为 Pura X | 99新 | 4,299 | 3,998 | 3,700 | 255 | 6.38% | 2026-07-03 |
| 2026-07-12 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 99新 | 4,399 | 4,091 | 3,550 | 497 | 12.15% | 2026-07-01 |
| 2026-07-12 | 工作表 | 华为 Mate X6 典藏版 | 内爆 | 7,899 | 7,425 | 6,150 | 1,196 | 16.11% | 2026-07-03 |
| 2026-07-11 | 邬学恒 | 华为 Pura X | | 4,599 | 4,277 | 3,700 | 531 | 12.42% | 2026-06-30 |
| 2026-07-11 | 工作表 | 华为 Mate X7 | 内爆 | 9,999 | 9,449 | 9,999 | -650 | -6.88% | 2026-07-01 |
| 2026-07-11 | 工作表 | OPPO | 99新 | 3,999 | 3,719 | 3,600 | 79 | 2.13% | 2026-07-01 |
| 2026-07-11 | 工作表 | nova 15 4G版 | 95新 | 1,699 | 1,512 | 1,400 | 95 | 6.29% | 2026-07-01 |
| 2026-07-09 | 工作表 | 华为 Mate X6 | 内爆 | 7,299 | 6,861 | 5,850 | 938 | 13.67% | 2026-06-28 |
| 2026-07-09 | 工作表 | 华为 Mate X5 | 小屏坏花机 | 4,666 | 4,339 | 3,595 | 698 | 16.08% | 2026-06-29 |
| 2026-07-08 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 99新 | 13,399 | 12,849 | 11,540 | 1,175 | 9.15% | 2026-06-28 |
| 2026-07-08 | 工作表 | 华为 Mate X6 | 内爆 | 7,299 | 6,861 | 6,150 | 638 | 9.3% | 2026-06-29 |
| 2026-07-07 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | | 10,400 | 9,850 | 10,300 | -554 | -5.62% | 2026-06-25 |
| 2026-07-06 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | | 10,400 | 9,850 | 10,300 | -554 | -5.62% | 2026-06-25 |
| 2026-07-05 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | | 12,999 | 12,449 | 10,500 | 1,819 | 14.61% | 2026-06-25 |
| 2026-07-05 | 工作表 | 华为 Mate X6 典藏版 | 内爆 | 8,299 | 7,801 | 7,237 | 481 | 6.17% | 2026-06-25 |
| 2026-07-04 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 99新 | 14,239 | 13,689 | 12,530 | 1,017 | 7.43% | 2026-06-24 |
| 2026-07-03 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | | 10,545 | 9,995 | 10,300 | -410 | -4.11% | 2026-06-22 |
| 2026-07-03 | 工作表 | OPPO | 99新 | 3,159 | 2,938 | 2,900 | 6 | 0.21% | 2026-06-21 |
| 2026-07-03 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 99新 | 13,599 | 13,049 | 12,300 | 613 | 4.7% | 2026-06-23 |
| 2026-07-02 | 工作表 | nova Flip | 99新 | 1,899 | 1,690 | 1,650 | 21 | 1.25% | 2026-06-23 |
| 2026-07-01 | 工作表 | 华为 P50 E | 7成新 | 555 | 472 | 0 | 466 | 98.82% | 2026-06-20 |
| 2026-06-30 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 95新 | 14,269 | 13,719 | 11,880 | 1,696 | 12.36% | 2026-06-21 |
| 2026-06-30 | 工作表 | 华为 Mate 80 | 99新 | 3,859 | 3,589 | 3,400 | 150 | 4.19% | 2026-06-20 |
| 2026-06-29 | 工作表 | 华为 Pura X | 内爆 | 4,499 | 4,184 | 2,950 | 1,189 | 28.42% | 2026-06-19 |
| 2026-06-28 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | | 10,699 | 10,149 | 10,500 | -458 | -4.51% | 2026-06-17 |
| 2026-06-26 | 工作表 | X Fold3 93 | 花机 | 3,899 | 3,626 | 2,762 | 825 | 22.75% | 2026-06-16 |
| 2026-06-23 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 内爆 | 14,399 | 13,849 | 12,500 | 1,205 | 8.7% | 2026-06-13 |
| 2026-06-22 | 工作表 | 华为 Mate X6 典藏版 | 内爆 | 8,999 | 8,459 | 7,450 | 919 | 10.86% | 2026-06-13 |
| 2026-06-22 | 工作表 | 华为 Mate X6 典藏版 | 内爆 | 8,799 | 8,271 | 6,799 | 1,384 | 16.73% | 2026-06-12 |
| 2026-06-22 | 工作表 | Mate X6 4G版 | 内爆 | 7,999 | 7,519 | 6,599 | 840 | 11.17% | 2026-06-13 |
| 2026-06-21 | 工作表 | REDMI K90 Pro Max | 99新 | 3,599 | 3,347 | 3,300 | 11 | 0.33% | 2026-06-12 |
| 2026-06-20 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | | 11,219 | 10,669 | 10,700 | -143 | -1.34% | 2026-06-09 |
| 2026-06-19 | 邬学恒 | 华为 Pocket 2 | 95新 | 1,759 | 1,566 | 0 | 1,548 | 98.88% | 2026-06-10 |
| 2026-06-19 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 全好 | 14,299 | 13,749 | 12,050 | 1,556 | 11.32% | 2026-06-10 |
