📊 数据概览
📅 统计口径:净利润按「过7天 + 闲鱼 + 线下」三源合计;过7天机器日期按无理由到期日归因。今日 = 2026-09-16(今天刚过完 7 天的机器),昨日 = 2026-09-15(上一个到期日)。快照时间:2026-09-16 02:31:05。
📈 净利润分账(过7天 + 闲鱼 + 线下)
🏪 经营概况(拍拍后台)
GMV(非取消)
204.34万
客单价 ¥7,022
📌 经营洞察
💡 机型高度集中:华为 Mate XT/XTS 折叠屏 是利润主力——41 台贡献 ¥42,368,占全部净利润 48.2%。万元级高端折叠屏是核心盘。
💡 翻新机毛利更高:翻新/瑕疵机毛利率 9.67%,高于成色优机 7.86%(高 1.81 个百分点)。低收高修是隐藏利润点。
💡 取消率偏高:累计 1243 单中取消 952 单(76.6%),多为拍下未付款,可优化催付与库存同步。
💡 期内风险:当前还有 8 台处于七天无理由期内,注意买家退货窗口。
七天无理由全景
已过7天 145期内 8退货 107
期内机器明细(8 台)
| 机型 | 成色 | 归属人 | 下单 | 无理由到期 |
|---|
| 华为 Pura X | ['99新', '大屏内爆'] | 邬学恒 | 2026-09-08 | 2026-09-17 |
| 华为 Pura X | ['小屏外爆(玻璃)', '99新'] | 邬学恒 | 2026-09-09 | 2026-09-18 |
| 华为 Mate XTs 非凡大师 | 99新 | 工作表 | 2026-09-07 | 2026-09-18 |
| — | ['小屏外爆(玻璃)'] | 邬学恒 | 2026-09-10 | 2026-09-19 |
| 华为 Pura X | 9新 | 陈海旭 | 2026-09-09 | 2026-09-19 |
| 华为 Pura X | ['大屏内爆', '99新'] | 邬学恒 | 2026-09-08 | 2026-09-19 |
| 荣耀 Magic V Flip | ['大屏内爆', '99新'] | 邬学恒 | 2026-09-09 | 2026-09-20 |
| 华为 Pura X 典藏版 | ['99新', '大屏内爆'] | 邬学恒 | 2026-09-09 | 2026-09-20 |
已售非退货 153 台:已过7天 145 · 期内 8 · 退货 107 台。
月度净利润(分人)
工作表赵学文邬学恒陈海旭合计
按自然月汇总,折线对应各归属人,黑线为合计。
经营趋势(月度上架 / 销售台数 / 销售金额 / 净利润)
左轴=台数(上架/销售台数),右轴=金额(销售金额/净利润)。
机型利润榜
华为折叠屏是绝对主力。
货源渠道贡献
闲鱼散货是最大收机渠道。
品牌分布
| 品牌 | 占比 | 台数 |
|---|
| 华为(HUAWEI) | | 174 |
| 荣耀(honor) | | 22 |
| vivo | | 10 |
| OPPO | | 8 |
| 小米 | | 5 |
| 三星 | | 2 |
| Apple | | 2 |
| 摩托罗拉(Motorola) | | 1 |
| 一加 | | 1 |
按拍拍后台全部商品统计。
成色分布
| 成色 | 占比 | 台数 |
|---|
| 99新 | | 191 |
| 95新 | | 26 |
| 9成新 | | 7 |
| 7成新 | | 1 |
按拍拍后台全部商品统计。
成色 × 利润
| 成色档 | 台数 | 净利润 | 毛利率 |
|---|
| 翻新/瑕疵机 | 80 | 5.46万 | 9.67% |
| 成色优(99/95新) | 69 | 3.33万 | 7.86% |
翻新/瑕疵机毛利率高于成色优机。
机型 × 净利润明细
| 机型 | 台数 | 结算价合计 | 净利润 | 毛利率 |
|---|
| 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 41 | 50.23万 | 4.24万 | 8.43% |
| 华为 Pura X | 45 | 19.85万 | 1.85万 | 9.31% |
| 华为 Mate X6 典藏版 | 8 | 6.15万 | 6,028.48 | 9.81% |
| 荣耀 | 10 | 3.60万 | 4,633.13 | 12.85% |
| 华为 Mate X6 | 6 | 4.16万 | 4,064.36 | 9.77% |
| 华为 Mate X5 | 6 | 2.69万 | 2,940.69 | 10.94% |
| 华为 Pocket 2 | 2 | 2,957.47 | 1,823.47 | 61.66% |
| Mate X6 4G版 | 2 | 1.41万 | 1,040.05 | 7.38% |
| 未知 | 2 | 7,930.99 | 844.99 | 10.65% |
| X Fold3 93 | 1 | 3,626.07 | 825.07 | 22.75% |
| OPPO | 5 | 1.11万 | 710.21 | 6.38% |
| 红米 K40 | 1 | 645.80 | 637.80 | 98.76% |
| 华为 Mate 60 RS | 1 | 3,247.07 | 552.07 | 17.0% |
| 华为 P50 E | 1 | 471.75 | 465.75 | 98.73% |
| 华为 Pura 70 Ultra | 1 | 2,722.09 | 451.09 | 16.57% |
| 小米 MIX Flip 2 | 1 | 2,875.07 | 444.07 | 15.45% |
| vivo x200u 卫星版 | 1 | 4,880.06 | 378.06 | 7.75% |
| Mate X7 典藏版 | 1 | 1.06万 | 326.00 | 3.06% |
| vivo X Fold3 | 1 | 3,278.69 | 293.69 | 8.96% |
| 一加 ace 5 | 1 | 1,882.10 | 261.10 | 13.87% |
| 华为 Mate 70 RS | 1 | 5,357.06 | 200.06 | 3.73% |
| Mate X7 | 1 | 9,142.00 | 199.99 | 2.19% |
| Pura 80 4G版 | 1 | 2,729.09 | 199.09 | 7.3% |
| 华为 Mate 80 | 1 | 3,588.87 | 149.87 | 4.18% |
| VIVO vivo X200 Ultra | 3 | 1.22万 | 142.21 | 1.17% |
| nova 15 4G版 | 1 | 1,512.11 | 95.11 | 6.29% |
| nova Flip | 1 | 1,690.11 | 21.11 | 1.25% |
| REDMI K90 Pro Max | 1 | 3,347.07 | 11.07 | 0.33% |
| nova 15 Ultra 4G版 | 1 | 2,365.09 | -10.91 | -0.46% |
| 华为 Mate X7 | 1 | 9,449.00 | -650.00 | -6.88% |
⚠️ 数据完整度:净利润匹配 149 台(工作表 94 台、赵学文 7 台、邬学恒 47 台、陈海旭 1 台)。拍拍后台「已过七天无理由」共 143 台,其中 -6 台未在台账登记或价格字段不全。本看板仅反映台账已登记且字段完整部分。
月度净利润汇总
| 月份 | 工作表 | 赵学文 | 邬学恒 | 陈海旭 | 合计 |
|---|
| 9月 | 4,034 | 308 | 8,709 | 0 | 1.31万 |
| 8月 | 1.04万 | 2,149 | 1.33万 | 97 | 2.59万 |
| 7月 | 2.38万 | 0 | 8,705 | 0 | 3.25万 |
| 6月 | 1.27万 | 0 | 3,244 | 0 | 1.59万 |
每周净利润汇总
| 周 | 工作表 | 赵学文 | 邬学恒 | 陈海旭 | 合计 |
|---|
| 9/14-9/20 | 1,164 | 0 | 1,488 | 0 | 2,652 |
| 9/7-9/13 | 1,876 | 0 | 3,395 | 0 | 5,271 |
| 8/31-9/6 | 994 | 308 | 4,242 | 0 | 5,544 |
| 8/24-8/30 | 1,022 | 1,825 | 2,012 | 0 | 4,859 |
| 8/17-8/23 | 3,549 | 324 | 4,665 | 0 | 8,539 |
| 8/10-8/16 | 4,481 | 0 | 2,339 | 97 | 6,917 |
| 8/3-8/9 | 1,284 | 0 | 3,135 | 0 | 4,419 |
| 7/27-8/2 | 2,257 | 0 | 1,679 | 0 | 3,937 |
| 7/20-7/26 | 4,547 | 0 | 2,672 | 0 | 7,219 |
| 7/13-7/19 | 1.24万 | 0 | 1,079 | 0 | 1.35万 |
| 7/6-7/12 | 2,440 | 0 | 2,203 | 0 | 4,643 |
| 6/29-7/5 | 3,531 | 0 | 3,515 | 0 | 7,046 |
| 6/22-6/28 | 4,715 | 0 | 0 | 0 | 4,715 |
| 6/15-6/21 | 6,280 | 0 | 1,548 | 0 | 7,828 |
| 6/8-6/14 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |
按 ISO 周(周一为一周起点)。
每日净利润汇总
| 日期 | 工作表 | 赵学文 | 邬学恒 | 陈海旭 | 合计 |
|---|
| 2026-09-16 | 1,215 | 0 | 294 | 0 | 1,509 |
| 2026-09-15 | -51 | 0 | 1,194 | 0 | 1,143 |
| 2026-09-13 | 534 | 0 | 470 | 0 | 1,004 |
| 2026-09-12 | -265 | 0 | 568 | 0 | 303 |
| 2026-09-10 | 918 | 0 | 620 | 0 | 1,538 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 1,435 | 0 | 1,435 |
| 2026-09-08 | -38 | 0 | 302 | 0 | 264 |
| 2026-09-07 | 727 | 0 | 0 | 0 | 727 |
| 2026-09-06 | -67 | 0 | 722 | 0 | 655 |
| 2026-09-05 | 283 | -47 | 807 | 0 | 1,043 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 |
| 2026-09-03 | -932 | 0 | 0 | 0 | -932 |
| 2026-09-02 | 0 | 355 | 1,806 | 0 | 2,162 |
| 2026-09-01 | 1,710 | 0 | 264 | 0 | 1,974 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 415 | 0 | 415 |
| 2026-08-30 | 531 | 0 | 330 | 0 | 861 |
| 2026-08-29 | 0 | 1,494 | 0 | 0 | 1,494 |
| 2026-08-27 | 491 | 0 | 0 | 0 | 491 |
| 2026-08-24 | 0 | 331 | 1,682 | 0 | 2,013 |
| 2026-08-23 | 0 | 324 | 0 | 0 | 324 |
| 2026-08-21 | 298 | 0 | 3,309 | 0 | 3,607 |
| 2026-08-20 | 581 | 0 | 0 | 0 | 581 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 841 | 0 | 841 |
| 2026-08-17 | 2,670 | 0 | 515 | 0 | 3,185 |
| 2026-08-16 | 1,335 | 0 | 672 | 97 | 2,104 |
| 2026-08-15 | 1,191 | 0 | 0 | 0 | 1,191 |
| 2026-08-14 | 428 | 0 | 451 | 0 | 879 |
| 2026-08-13 | 404 | 0 | 0 | 0 | 404 |
| 2026-08-12 | 799 | 0 | 1,216 | 0 | 2,015 |
| 2026-08-11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2026-08-10 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 2026-08-09 | 200 | 0 | 2,519 | 0 | 2,719 |
| 2026-08-05 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 2026-08-03 | 464 | 0 | 616 | 0 | 1,080 |
| 2026-08-02 | 47 | 0 | 747 | 0 | 794 |
| 2026-07-31 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 2026-07-30 | 936 | 0 | 0 | 0 | 936 |
| 2026-07-29 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 2026-07-28 | 148 | 0 | 932 | 0 | 1,080 |
| 2026-07-27 | 398 | 0 | 0 | 0 | 398 |
| 2026-07-26 | 1,098 | 0 | 0 | 0 | 1,098 |
| 2026-07-25 | 2,489 | 0 | 0 | 0 | 2,489 |
| 2026-07-24 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 2026-07-22 | 968 | 0 | 2,672 | 0 | 3,640 |
| 2026-07-21 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2026-07-20 | -456 | 0 | 0 | 0 | -456 |
| 2026-07-19 | 4,375 | 0 | 0 | 0 | 4,375 |
| 2026-07-18 | 1,663 | 0 | 1,079 | 0 | 2,742 |
| 2026-07-16 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2026-07-15 | 965 | 0 | 0 | 0 | 965 |
| 2026-07-14 | 5,094 | 0 | 0 | 0 | 5,094 |
| 2026-07-13 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 2026-07-12 | 1,196 | 0 | 497 | 0 | 1,693 |
| 2026-07-11 | -476 | 0 | 531 | 0 | 55 |
| 2026-07-09 | 1,635 | 0 | 0 | 0 | 1,635 |
| 2026-07-08 | 638 | 0 | 1,175 | 0 | 1,813 |
| 2026-07-07 | -554 | 0 | 0 | 0 | -554 |
| 2026-07-05 | 481 | 0 | 1,819 | 0 | 2,300 |
| 2026-07-04 | 1,016 | 0 | 0 | 0 | 1,016 |
| 2026-07-03 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 2026-07-02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-07-01 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 |
| 2026-06-30 | 150 | 0 | 1,696 | 0 | 1,846 |
| 2026-06-29 | 1,189 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
| 2026-06-28 | -458 | 0 | 0 | 0 | -458 |
| 2026-06-26 | 825 | 0 | 0 | 0 | 825 |
| 2026-06-23 | 1,205 | 0 | 0 | 0 | 1,205 |
| 2026-06-22 | 3,143 | 0 | 0 | 0 | 3,143 |
| 2026-06-21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-06-20 | -144 | 0 | 0 | 0 | -144 |
| 2026-06-19 | 4,882 | 0 | 1,548 | 0 | 6,430 |
| 2026-06-18 | 1,542 | 0 | 0 | 0 | 1,542 |
| 2026-06-17 | -11 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 2026-06-14 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |
机器明细(过7天/闲鱼/线下)
| 无理由到期 | 归属人 | 机型 | 成色 | 订单金额 | 结算价 | 总成本(不含税) | 净利润 | 毛利率 | 下单时间 |
|---|
| 2026-09-16 | 邬学恒 | vivo X Fold3 | | 3,533 | 3,279 | 2,949 | 294 | 8.96% | 2026-09-06 |
| 2026-09-16 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | | 12,699 | 12,142 | 10,800 | 1,215 | 10.01% | 2026-09-06 |
| 2026-09-15 | 邬学恒 | 未知 | 大屏内爆 | 4,267 | 3,961 | 3,543 | 375 | 9.47% | 2026-09-05 |
| 2026-09-15 | 邬学恒 | 红米 K40 | | 768 | 646 | 0 | 638 | 98.76% | 2026-09-05 |
| 2026-09-15 | 邬学恒 | 华为 Pura X | 99新 | 4,118 | 3,823 | 3,600 | 181 | 4.73% | 2026-09-05 |
| 2026-09-15 | 工作表 | 华为 Pura X | 95新 | 4,184 | 3,891 | 3,900 | -51 | -1.31% | 2026-09-04 |
| 2026-09-13 | 邬学恒 | 未知 | 大屏内爆,后盖碎或磨损严重 | 4,276 | 3,970 | 3,457 | 470 | 11.83% | 2026-09-01 |
| 2026-09-13 | 工作表 | 华为 Pura X | 小屏外爆 | 4,097 | 3,803 | 3,228 | 534 | 14.05% | 2026-09-01 |
| 2026-09-12 | 邬学恒 | 华为 Pura X | 大屏内爆,99新 | 4,267 | 3,961 | 3,350 | 568 | 14.35% | 2026-09-02 |
| 2026-09-12 | 工作表 | 华为 Pura X | 瑕疵机 | 10,799 | 10,242 | 10,399 | -265 | -2.59% | 2026-09-01 |
| 2026-09-10 | 邬学恒 | 荣耀 | 99新 | 1,800 | 1,800 | 1,550 | 250 | 13.89% | |
| 2026-09-10 | 邬学恒 | 华为 Pura X | 大屏内爆,99新 | 3,800 | 3,800 | 3,430 | 370 | 9.74% | |
| 2026-09-10 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 内爆 | 12,899 | 12,342 | 12,860 | -647 | -5.24% | 2026-08-30 |
| 2026-09-10 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 内爆 | 9,699 | 9,142 | 8,723 | 322 | 3.52% | 2026-08-30 |
| 2026-09-10 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 内爆 | 12,899 | 12,342 | 10,970 | 1,243 | 10.07% | 2026-08-31 |
| 2026-09-09 | 邬学恒 | 荣耀 | 95新 | 7,099 | 6,666 | 5,780 | 815 | 12.23% | 2026-08-29 |
| 2026-09-09 | 邬学恒 | 华为 Pura X | | 4,237 | 3,933 | 3,546 | 344 | 8.75% | 2026-08-27 |
| 2026-09-09 | 邬学恒 | 华为 Pocket 2 | 99新 | 1,564 | 1,392 | 1,100 | 276 | 19.83% | 2026-08-30 |
| 2026-09-08 | 邬学恒 | OPPO | 大屏内爆,99新 | 1,755 | 1,555 | 1,235 | 302 | 19.42% | 2026-08-30 |
| 2026-09-08 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 99新 | 12,999 | 12,442 | 12,350 | -38 | -0.31% | 2026-08-29 |
| 2026-09-07 | 工作表 | 华为 Pura X | 95新 | 4,276 | 3,970 | 3,200 | 727 | 18.31% | 2026-08-28 |
| 2026-09-06 | 邬学恒 | 华为 Pura X | | 4,536 | 4,218 | 3,450 | 722 | 17.13% | 2026-08-27 |
| 2026-09-06 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 内爆 | 9,999 | 9,442 | 9,409 | -67 | -0.71% | 2026-08-25 |
| 2026-09-05 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 95新 | 13,499 | 12,942 | 12,000 | 807 | 6.24% | 2026-08-26 |
| 2026-09-05 | 赵学文 | 华为 Mate X6 典藏版 | 99新 | 7,699 | 7,230 | 7,200 | -47 | -0.65% | 2026-08-26 |
| 2026-09-05 | 工作表 | 华为 Pura X | 95新 | 4,163 | 3,865 | 3,540 | 283 | 7.31% | 2026-08-25 |
| 2026-09-04 | 邬学恒 | OPPO | | 1,749 | 1,550 | 1,305 | 227 | 14.62% | 2026-08-26 |
| 2026-09-03 | 工作表 | 华为 Pura X | 99新待care+ | 4,299 | 3,991 | 4,880 | -932 | -23.35% | 2026-08-23 |
| 2026-09-02 | 邬学恒 | 华为 Pura X | 95新 | 4,249 | 3,945 | 3,595 | 307 | 7.77% | 2026-08-23 |
| 2026-09-02 | 邬学恒 | 华为 Pura X | | 4,299 | 3,991 | 3,415 | 533 | 13.36% | 2026-08-22 |
| 2026-09-02 | 邬学恒 | 华为 Pura X | | 4,259 | 3,954 | 3,558 | 353 | 8.92% | 2026-08-23 |
| 2026-09-02 | 邬学恒 | 华为 Pura X | 99新,大屏内爆 | 4,189 | 4,189 | 3,575 | 614 | 14.65% | |
| 2026-09-02 | 赵学文 | 华为 Mate X5 | 99新 | 5,229 | 4,908 | 4,500 | 355 | 7.24% | 2026-08-20 |
| 2026-09-01 | 邬学恒 | 荣耀 | | 1,899 | 1,683 | 1,400 | 264 | 15.69% | 2026-08-22 |
| 2026-09-01 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 内爆有特惠 | 13,299 | 12,742 | 10,899 | 1,710 | 13.42% | 2026-08-22 |
| 2026-08-31 | 邬学恒 | 华为 Pura X | | 4,039 | 3,756 | 3,300 | 415 | 11.06% | 2026-08-20 |
| 2026-08-30 | 邬学恒 | 华为 Pura X | 99新 | 4,388 | 4,074 | 3,700 | 330 | 8.1% | 2026-08-18 |
| 2026-08-30 | 工作表 | 华为 Pura X | 97新 | 4,599 | 4,277 | 3,700 | 531 | 12.42% | 2026-08-20 |
| 2026-08-29 | 赵学文 | 华为 Mate X6 典藏版 | 瑕疵机 | 7,999 | 7,512 | 6,823 | 609 | 8.11% | 2026-08-18 |
| 2026-08-29 | 赵学文 | 华为 Mate X5 | 95新 | 4,888 | 4,539 | 4,049 | 441 | 9.71% | 2026-08-18 |
| 2026-08-29 | 赵学文 | 小米 MIX Flip 2 | 99新 | 3,099 | 2,875 | 2,400 | 444 | 15.45% | 2026-08-19 |
| 2026-08-27 | 工作表 | 荣耀 | 99新 | 2,188 | 1,969 | 1,900 | 47 | 2.4% | 2026-08-17 |
| 2026-08-27 | 工作表 | 华为 Pura X | 95新 | 4,488 | 4,167 | 3,678 | 444 | 10.65% | 2026-08-18 |
| 2026-08-24 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | | 13,699 | 13,142 | 11,799 | 1,206 | 9.18% | 2026-08-13 |
| 2026-08-24 | 邬学恒 | 华为 Pura X | 99新 | 4,299 | 3,991 | 3,472 | 476 | 11.92% | 2026-08-13 |
| 2026-08-24 | 赵学文 | 华为 Mate X6 | 99新 | 7,299 | 6,854 | 6,450 | 331 | 4.83% | 2026-08-14 |
| 2026-08-23 | 赵学文 | 华为 Mate X5 | 瑕疵机 | 4,599 | 4,270 | 3,900 | 324 | 7.59% | 2026-08-14 |
| 2026-08-21 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | | 13,799 | 13,242 | 10,800 | 2,304 | 17.4% | 2026-08-10 |
| 2026-08-21 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 95新 | 13,699 | 13,142 | 12,000 | 1,005 | 7.65% | 2026-08-11 |
| 2026-08-21 | 工作表 | 华为 Pura X | | 4,299 | 3,991 | 3,650 | 298 | 7.47% | 2026-08-10 |
| 2026-08-20 | 工作表 | 华为 Mate X6 | 内爆 | 7,299 | 6,854 | 6,200 | 581 | 8.48% | 2026-08-10 |
| 2026-08-18 | 邬学恒 | 华为 Mate X5 | | 4,499 | 4,177 | 3,730 | 402 | 9.63% | 2026-08-05 |
| 2026-08-18 | 邬学恒 | 华为 Pura X | 99新 | 4,599 | 4,270 | 3,785 | 439 | 10.28% | 2026-08-08 |
| 2026-08-17 | 邬学恒 | 荣耀 | 95新 | 6,099 | 5,726 | 5,150 | 515 | 9.0% | 2026-08-06 |
| 2026-08-17 | 工作表 | 华为 Mate X6 | 内爆 | 7,299 | 6,854 | 6,170 | 611 | 8.92% | 2026-08-08 |
| 2026-08-17 | 工作表 | 华为 Pura X | 成色差一点后盖好 | 4,199 | 3,905 | 3,845 | 18 | 0.46% | 2026-08-06 |
| 2026-08-17 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 内爆 | 13,799 | 13,242 | 11,063 | 2,041 | 15.41% | 2026-08-07 |
| 2026-08-16 | 陈海旭 | OPPO | 95新 | 1,539 | 1,363 | 1,250 | 97 | 7.1% | 2026-08-07 |
| 2026-08-16 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 95新 | 13,699 | 13,142 | 12,333 | 672 | 5.11% | 2026-08-04 |
| 2026-08-16 | 工作表 | 华为 Pura X | 98信 | 4,899 | 4,549 | 4,250 | 250 | 5.5% | 2026-08-04 |
| 2026-08-16 | 工作表 | 华为 Pura X | 内爆在保无记录 | 4,399 | 4,084 | 2,955 | 1,085 | 26.57% | 2026-08-06 |
| 2026-08-15 | 工作表 | 华为 Mate X6 典藏版 | 内爆 | 7,799 | 7,331 | 6,500 | 753 | 10.27% | 2026-08-06 |
| 2026-08-15 | 工作表 | 华为 Pura X | 内爆在保无记录 | 4,299 | 3,991 | 3,510 | 438 | 10.98% | 2026-08-05 |
| 2026-08-14 | 邬学恒 | 华为 Pura 70 Ultra | | 2,999 | 2,722 | 2,241 | 451 | 16.57% | 2026-08-05 |
| 2026-08-14 | 工作表 | 荣耀 | 99新 | 3,299 | 3,061 | 2,600 | 428 | 13.98% | 2026-08-04 |
| 2026-08-13 | 工作表 | 华为 Pura X | | 4,599 | 4,270 | 3,820 | 404 | 9.46% | 2026-08-04 |
| 2026-08-12 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | | 13,299 | 12,742 | 11,393 | 1,216 | 9.54% | 2026-07-30 |
| 2026-08-12 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 95新 | 13,188 | 12,631 | 11,700 | 799 | 6.33% | 2026-08-01 |
| 2026-08-11 | 工作表 | VIVO vivo X200 Ultra | 99新 | 4,399 | 4,091 | 4,000 | 47 | 1.15% | 2026-07-31 |
| 2026-08-10 | 工作表 | 华为 Pura X | 小屏外爆 | 4,599 | 4,277 | 3,955 | 276 | 6.46% | 2026-07-27 |
| 2026-08-09 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 99新 | 10,499 | 9,942 | 8,528 | 1,309 | 13.17% | 2026-07-30 |
| 2026-08-09 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | | 13,899 | 13,349 | 12,000 | 1,210 | 9.06% | 2026-07-30 |
| 2026-08-09 | 工作表 | Mate X7 | 99新 | 9,699 | 9,142 | 8,845 | 200 | 2.19% | 2026-07-28 |
| 2026-08-05 | 工作表 | 一加 ace 5 | 99新 | 2,099 | 1,882 | 1,600 | 261 | 13.87% | 2026-07-25 |
| 2026-08-05 | 工作表 | Pura 80 4G版 | 花机 | 2,999 | 2,729 | 2,500 | 199 | 7.3% | 2026-07-25 |
| 2026-08-05 | 工作表 | 荣耀 | 95新 | 6,299 | 5,921 | 5,698 | 160 | 2.7% | 2026-07-23 |
| 2026-08-03 | 邬学恒 | 华为 Pura X | 99新 | 4,699 | 4,363 | 3,700 | 616 | 14.12% | 2026-07-24 |
| 2026-08-03 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | | 11,099 | 10,542 | 10,700 | -269 | -2.55% | 2026-07-23 |
| 2026-08-03 | 工作表 | 华为 Mate X6 典藏版 | 内外爆 | 7,899 | 7,425 | 6,613 | 733 | 9.87% | 2026-07-20 |
| 2026-08-02 | 邬学恒 | 华为 Pura X | 95新 | 4,399 | 4,091 | 3,300 | 747 | 18.26% | 2026-07-23 |
| 2026-08-02 | 工作表 | VIVO vivo X200 Ultra | 99新 | 4,399 | 4,091 | 4,000 | 47 | 1.15% | 2026-07-20 |
| 2026-07-31 | 工作表 | 华为 Pura X | 95新 | 4,399 | 4,084 | 3,550 | 490 | 12.0% | 2026-07-20 |
| 2026-07-30 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 99新 | 14,099 | 13,542 | 12,720 | 681 | 5.03% | 2026-07-19 |
| 2026-07-30 | 工作表 | 华为 Pura X | 95新 | 4,299 | 3,998 | 3,700 | 255 | 6.38% | 2026-07-20 |
| 2026-07-29 | 工作表 | VIVO vivo X200 Ultra | 99新 | 4,299 | 3,991 | 3,900 | 48 | 1.2% | 2026-07-19 |
| 2026-07-29 | 工作表 | 华为 Pura X | 99新换支架 | 4,399 | 4,084 | 3,850 | 190 | 4.65% | 2026-07-19 |
| 2026-07-28 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 95新 | 13,969 | 13,412 | 12,340 | 932 | 6.95% | 2026-07-18 |
| 2026-07-28 | 工作表 | 华为 Pura X | 99新 | 4,299 | 3,991 | 3,800 | 148 | 3.71% | 2026-07-17 |
| 2026-07-27 | 工作表 | Mate X6 4G版 | 99新 | 6,999 | 6,572 | 6,302 | 200 | 3.04% | 2026-07-17 |
| 2026-07-27 | 工作表 | 华为 Pura X | 99新 | 4,299 | 3,991 | 3,750 | 198 | 4.96% | 2026-07-16 |
| 2026-07-26 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 99新 | 13,969 | 13,412 | 12,700 | 572 | 4.26% | 2026-07-17 |
| 2026-07-26 | 工作表 | vivo x200u 卫星版 | 99新 | 5,199 | 4,880 | 4,450 | 378 | 7.75% | 2026-07-14 |
| 2026-07-26 | 工作表 | 华为 Pura X | | 4,299 | 3,991 | 3,800 | 148 | 3.71% | 2026-07-14 |
| 2026-07-25 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 内爆 | 15,399 | 14,842 | 12,199 | 2,489 | 16.77% | 2026-07-15 |
| 2026-07-24 | 工作表 | 华为 Pura X | 99新 | 4,299 | 3,991 | 3,700 | 248 | 6.22% | 2026-07-13 |
| 2026-07-22 | 邬学恒 | 华为 Pura X | 99新 | 13,969 | 13,412 | 10,600 | 2,672 | 19.92% | 2026-07-12 |
| 2026-07-22 | 工作表 | 华为 Mate 60 RS | 99新 | 3,499 | 3,247 | 2,660 | 552 | 17.0% | 2026-07-12 |
| 2026-07-22 | 工作表 | 华为 Pura X | 99新 | 4,699 | 4,363 | 3,900 | 416 | 9.54% | 2026-07-11 |
| 2026-07-21 | 工作表 | 华为 Mate 70 RS | 99新 | 5,699 | 5,357 | 5,100 | 200 | 3.73% | 2026-07-11 |
| 2026-07-20 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | | 10,499 | 9,949 | 10,300 | -456 | -4.58% | 2026-07-10 |
| 2026-07-19 | 工作表 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 内爆 | 13,969 | 13,419 | 9,000 | 4,279 | 31.89% | 2026-07-09 |
| 2026-07-19 | 工作表 | 华为 Pura X | 小屏外爆 | 4,699 | 4,370 | 4,227 | 96 | 2.2% | 2026-07-08 |
| 2026-07-18 | 邬学恒 | 华为 Mate XT/XTS 折叠屏 | 99新 | 13,969 | 13,419 | 12,200 | 1,079 | 8.04% | 2026-07-08 |
| 2026-07-18 | 工作表 | 荣耀 | | 6,199 | 5,827 | 4,102 | 1,663 | 28.54% | 2026-07-07 |
